(资料图片)
长青科技今日开启申购,公司此次发行总数为3450万股,其中网上发行1380万股,申购代码001324,申购价格18.88元 ,发行市盈率为44.64倍,单一账户申购上限为1.35万股,申购数量为500股的整数倍。
公司的业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务,在轨道交通业务方面,公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统;在建筑装饰业务方面,公司提供建筑内外部装饰产品。
长青科技发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 001324 | 股票简称 | 长青科技 |
申购代码 | 001324 | 发行价 | 18.88元 |
发行市盈率 | 44.64倍 | 参考行业市盈率 | 44.51 |
申购日期 | 2023.05.10 | 网上发行数量 | 1380.00万股 |
总发行数量 | 3450.00万股 | 申购股数上限 | 13500股 |
顶格申购需配市值 | 13.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.05.12 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
复合材料产能扩建项目 | 26222.81 |
技术研发中心建设项目 | 15272.87 |
营销网络升级建设项目 | 6102.90 |
补充流动资金项目 | 5000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.38 | 6.31 | 6.28 |
净资产(亿元) | 4.69 | 4.03 | 3.38 |
营业收入(亿元) | 5.18 | 4.80 | 5.12 |
净利润(亿元) | 0.67 | 0.66 | 0.71 |
资本公积(亿元) | 1.3311 | 1.3311 | 1.3311 |
未分配利润(亿元) | 2.0106 | 1.3878 | 0.7853 |
基本每股收益(元) | 0.64 | 0.64 | 0.69 |
每股经营现金流(元) | 0.29 | 0.58 | 0.26 |
净资产收益率(加权)(%) | 15.26 | 17.80 | 21.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。